<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TFT-Monitore im Vergleich</title>
	<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de</link>
	<description>Scharfe Bildqualität</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 14:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Web-TV wird Verkaufsschlager</title>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr zeichnete sich ein Trend besonders stark ab. Egal auf welcher Elektronik-Messe man sich befand oder welches themenbezogene Magazin man las &#8211; internetf&#228;hige Fernseher bestimmen eindeutig die Zukunft der Branche. Besonders die Hersteller und H&#228;ndler freuen sich dar&#252;ber, da die 3D-f&#228;higen Ger&#228;te leider nicht so verkaufsf&#246;rdernd wirkten, wie die damalige Umstellung vom R&#246;hrenfernseher [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2011/10/20/web-tv-wird-verkaufsschlager/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HD-Fernseher: Brillanz in Form und Farbe</title>
		<description><![CDATA[Nix mehr Schwarzweiß, nix mehr gestreiftes Bild, nix mehr Schneegestöber und nix mehr mit grob gepixelt: Die heutigen Fernseher zeigen die Bilder in so echten Farben und so detailgetreu, dass das Schauen von Filmen und Fernsehen allein dadurch zum Genuss wird. HD-Fernseher sind die modernen TV-Geräte, die jene Darstellungstechnik besitzen, die die Bilder so gestochen [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2011/02/28/hd-fernseher-brillanz-in-form-und-farbe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tft-Monitore revolutionieren das Büro von heute</title>
		<description><![CDATA[Mehr Mobilit&#228;t bei der allt&#228;glichen Arbeit im B&#252;ro versprechen die modernen und extrem flachen Monitore und bieten damit ganz neue M&#246;glichkeiten zur optimalen Gestaltung des Arbeitsplatzes. Die kommenden Generationen solcher Monitore lassen bereits bei einem Blick ins Technikmagazin erahnen, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen k&#246;nnte. So k&#252;ndigt man inzwischen sogar gebogene Varianten an und [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2010/12/21/tft-monitore-revolutionieren-das-buro-von-heute/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zweitmonitor oder Fernsehapparat</title>
		<description><![CDATA[Wer einen internetfähigen Rechner daheim hat, muss nun dafür Rundfunkgebühren zahlen, sofern er keinen anderen Fernsehapparat besitzt. Die Qualität der Monitore steigt und die Kosten für schnelle Internetverbindungen sinken. Das sind gute Gründe, den Computermonitor gleich als Fernseher zu benutzen. Genauso gut sind Fernsehgeräte heutzutage auch tauglich als Zweitmonitore. Moderne Fernseher lassen sich leichter an [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2010/10/27/zweitmonitor-oder-fernsehapparat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arbeiten in voller Breite</title>
		<description><![CDATA[Wer an seinem Arbeitsplatz haupts&#228;chlich mit dem Computer arbeitet, wei&#223; wie wichtig es ist &#252;ber diejenige Soft- und Hardware zu verf&#252;gen, die den individuellen Bed&#252;rfnissen und Anforderungen entspricht. Das f&#228;ngt bei einer ergonomischen Maus an, geht &#252;ber eine Tastatur, die f&#252;r den eigenen Tippstil und die Handhabung eine ideale Aufteilung, Tastentiefe und Ergonomie bietet und [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2010/08/20/arbeiten-in-voller-breite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polaroid: Blass, aber mit Charme</title>
		<description><![CDATA[Neues Medium verdrängt altes ? diese von Technikgläubigen so oft propagierte These traf auf die gute, gar nicht so alte Polaroid-Kamera in zweifacher Hinsicht zu. Die Sofortbildkamera sorgte dafür, das Apparate, dessen Bilder in der Dunkelkammer entstanden, höchst antiquiert wirkten. Dann wurde sie aber selber von der digitalen Konkurrenz verdrängt. Viele der Bilder, die wie [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2010/06/30/polaroid-blass-aber-mit-charme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Neue von ASUS</title>
		<description><![CDATA[Mit dem LS246H hat ASUS sein erfolgreiches Monitor-Portfolio erweitert. Sofort nach seiner Geburt wurde das Designhighlight der Luxusklasse bereits mit dem Good Design Award ausgezeichnet. Besonders viel Wert wurde bei der Entwicklung des Monitors auf die Verwendung von hochwertigen Materialien gelegt. Kombiniert mit einer spitzen Ausstattung macht es ihn zu einem brillanten Alleskönner und passt [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2010/04/20/der-neue-von-asus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minikamera mit TFT-Monitor</title>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit fotografiert kaum noch jemand mit einem herk&#246;mmlichen Fotoapparat. So gut wie jeder schie&#223;t seine Bilder mit einer Digitalkamera. Die Fotos liegen dann sortiert in Ordnern auf dem Computer. Dort k&#246;nnen sie dann immer wieder aufgerufen und angeschaut werden. Es besteht sogar die M&#246;glichkeit, dass sie &#252;ber ein Verbindungskabel vom Laptop zum [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2010/02/26/minikamera-mit-tft-monitor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top 5 der Monitoranbieter können optimistisch sein</title>
		<description><![CDATA[Hohe Wachstumsraten sind auf dem Monitor-Markt nicht mehr zu erwarten, da der Trend immer weiter hin zu Notebooks geht. Die Top 5 der Monitor-Hersteller, zu denen Samsung, Dell, LG Electronics, Hewlett-Packard und Acer zählen, werden im Jahr 2010 nach Einschätzung von Experten aus Industriekreisen in Taiwan womöglich nur sechs Prozentpunkte zulegen. Begründet ist dies damit, [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2010/02/18/top-5-der-monitoranbieter-konnen-optimistisch-sein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D-Monitor von Alienware bei Dell</title>
		<description><![CDATA[Auf der deutschen Dell Website ist seit dem 1. Februar der Monitor &#8222;OptX AW2310&#8220; der Highendtochter Alienware erh&#228;ltlich. F&#252;r seinen 3D-Effekt baut der 23 Zoll FullHD-Monitor auf die 120-HZ-Technik in Verbindung mit Nvidias &#8222;3D-Version&#8220;-Brille. Alienware schafft mit dem OptX AW2310 gleich zwei Premieren auf einmal. Zum einen ist er auf dem deutschen Markt der 3D-Monitore [...]]]></description>
		<link>http://www.tft-monitor-vergleich.de/2010/02/10/3d-monitor-von-alienware-bei-dell/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

